1. <p id="e0s2b"></p>
          2. <bdo id="e0s2b"><strike id="e0s2b"><ol id="e0s2b"></ol></strike></bdo>

            航班信息

            Flight information


            您現在的位置:首頁 - 航班信息 - 航班時刻表

            航班時刻表 當日航班實時動態

            出港航班信息

            - Departure Flight Information

            航線 航班號 航空公司 機型 班期 起飛時間 到達時間
            徐州——哈爾濱 3U3324 四川航空 321 1.3.5.7 20:00 22:20
            GJ8660 長龍航空 320 1.3.5.7 18:35 21:15
            3U3346 四川航空 320 1.3.5.7 19:05 21:50
            3U3346 四川航空 320 2.4.6 18:00 20:30
            GJ8644 長龍航空 320 2.4.6 19:05 21:45
            PN6317 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 10:00 12:25
            GJ8787 長龍航空 321 1.3.5.7 13:35 16:10
            徐州——長春 GJ8646 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 18:15 20:30
            GJ8059 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 9:10 11:25
            徐州——沈陽 SC2175 山東航空 738 1.3.5.7 16:40 18:45
            GJ8169 長龍航空 320 2.4.6 9:45 11:40
            3U8293 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 11:40 13:40
            徐州——大連 GJ8607 長龍航空 320 1.3.5.7 16:30 17:55
            GJ8272 長龍航空 320 2.4.6 16:30 17:55
            MU9789 東方航空 32L 1.2.3.4.5.6.7 11:15 12:35
            GJ8535 長龍航空 320 1.3.5.7 12:20 13:55
            徐州——廣州 CZ6282 南方航空 738 1.2.3.4.5.6.7 7:05 9:40
            CZ3258 南方航空 32R 1.2.3.4.5.6.7 10:30 13:15
            CZ3893 南方航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 17:25 21:35
            GJ8060 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 22:40 1:30+1
            徐州——深圳 HU7752 海南航空 73N 1.3.5.7 23:10 01:40+1
            GJ8788 長龍航空 321 1.3.5.7 18:25 21:05
            HU7746 海南航空 738 1.3.5.7 22:15 0:45+1
            HU7746 海南航空 738 2.4.6 22:35 1:20+1
            HU7752 海南航空 73N 2.4.6 9:50 12:25
            徐州——???/th> GJ8659 長龍航空 320 1.3.5.7 10:10 13:15
            GT1051 桂林航空 320 2.4.6 20:15 23:25
            徐州——長沙 GX8838 北部灣航空 190 2.4.6 22:20 00:15+1
            GX8838 北部灣航空 190 1.3.5.7 22:20 00:20+1
            GX8836 北部灣航空 190 1.2.3.4.5.6.7 10:30 12:30
            徐州——南寧 GT1080 桂林航空 319 1.3.5.7 7:05 12:00
            CZ5918 南方航空 73N 1.2.3.4.5.6.7 20:25 23:25
            GX8832 北部灣航空 320 1.2.3.4.5.6.7 22:05 01:00+1
            徐州——珠海 MU9790 東方航空 32L 1.2.3.4.5.6.7 16:25 19:05
            GJ8645 長龍航空 320 1.2.3.4.5.6.7 14:15 16:40
            徐州——桂林 GT1034 桂林航空 319 2.4.6 21:05 23:30
            徐州——揭陽 CZ3893 南方航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 17:25 19:35
            徐州——南昌 RY6612 江西航空 ARJ 1.2.3.4.5.6.7 11:20 12:55
            徐州——福州 GJ8608 長龍航空 320 1.3.5.7 10:55 12:55
            MF8136 廈門航空 738 1.2.3.4.5.6.7 22:05 00:10+1
            徐州——廈門 GT1017 桂林航空 319 2.4.6 14:25 16:45
            SC2176 山東航空 738 1.3.5.7 22:35 00:40+1
            SC2198 山東航空 738 1.2.3.4.5.6.7 9:40 12:00
            徐州——泉州 GJ8271 長龍航空 320 2.4.6 11:00 13:00
            GT1069 桂林航空 319 3.5.7 15:05 19:05
            GT1080 桂林航空 319 1.3.5.7 7:05 9:00
            徐州——舟山 GT1069 桂林航空 319 3.5.7 15:05 16:40
            徐州——昆明 8L9854 祥鵬航空 736 1.2.3.4.5.6.7 21:10 00:20+1
            3U3323 四川航空 321 1.3.5.7 10:55 14:20
            3U8294 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 18:30 22:00
            GJ8150 長龍航空 320 2.4.6 18:15 21:30
            徐州——成都(天府) 3U6972 四川航空 319 1.2.3.4.5.6.7 20:40 23:25
            GJ8536 長龍航空 320 1.3.5.7 17:05 19:50
            GJ8643 長龍航空 320 2.4.6 11:00 14:00
            3U6970 四川航空 320 1.2.3.4.5.6.7 12:05 14:40
            徐州——重慶 PN6218 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 12:40 15:15
            8L9582 祥鵬航空 32N 1.2.3.4.5.6.7 18:45 21:20
            GT1075 桂林航空 319 1.3.5.7 8:15 10:50
            GT1075 桂林航空 319 2.4.6 12:35 15:05
            徐州——貴陽 8L9772 祥鵬航空 736 1.2.3.4.5.6.7 14:15 16:50
            GT1049 桂林航空 319 2.4.6 16:20 19:05
            GT1049 桂林航空 319 1.3.5.7 19:15 22:00
            3U3345 四川航空 320 1.3.5.7 10:30 13:30
            3U3345 四川航空 320 2.4.6 11:00 13:45
            徐州——綿陽 8L9712 祥鵬航空 738 1.3.5.7 9:50 12:20
            徐州——銀川 GJ8652 長龍航空 320 2.4.6 15:40 18:10
            徐州——烏魯木齊 GJ8652 長龍航空 320 2.4.6 15:40 22:10
            徐州——太原 MF8135 廈門航空 738 1.2.3.4.5.6.7 17:25 19:00
            徐州——呼和浩特 HU7745 海南航空 738 1.2.3.4.5.6.7 16:35 18:40
            徐州——溫州 GJ8170 長龍航空 320 1.3.5 22:35 00:10+1
            徐州——三亞 PN6318 西部航空 320 1.2.3.4.5.6.7 18:50 22:25

            注:時刻表有效日期(2022.10.30--2023.03.25)

            1、換季初期,航班班期、時刻仍有調整,請以當日售票系統查詢為準。

            2、訂票、咨詢電話: 0516-85697999


                   徐州觀音機場T2航站樓運營時間:每日首個航班起飛前2小時航站樓開始對外開放,夜晚最后一個航班到達旅客出港結束后清場關閉。需要暫留機場或提前到達機場等待出港的旅客,可到T2航站樓一樓西側夜間臨時候機室休息。如因早上出港航班臨時調整,T2航站樓開門時間會相應調整,具體開門時間可電話咨詢:13605216471

            mm1313亚洲精品无码小说|奇米影视四色娱乐一区|国产日产久久高清欧美一区|国产精品广西柳州莫菁泽译网

                    1. <p id="e0s2b"></p>
                    2. <bdo id="e0s2b"><strike id="e0s2b"><ol id="e0s2b"></ol></strike></bdo>